Project profile:
Adapt to the crowd:
QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings;简称 QS rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。另外,QS还推出了两个独立的地区性排名,即《QS亚洲大学排名》及《QS拉丁美洲大学排名》,而这两个地区排名的准则在某些方面都与原本主要的世界大学排名有所不同。QS一开始是和泰晤士高等教育组织合作,两者在2004年起每年都联合发表泰晤士高等教育-QS世界大学排名。后来两者解散,至2010年开始推出各自的排名。QS世界大学排名继续采用固有的排名准则,并与《美国新闻与世界报道》等传媒机构合作推出世界排名。
Ranking 排名 | University English Name 大学名称 | Country/Region国土/地区 | Academic Reputation学术声望 | Employer Reputation专业评价 | Faculty Student学院学生 | International Faculty 国际老师比重 | International Students留学生 | Citations per Faculty 引用率 | Overall Score 所有分数 |
1 | 麻省理工学院 | United States | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.6 | 99.9 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | United States | 100 | 100 | 100 | 99.7 | 74 | 99.7 | 98.7 |
3 | 哈佛大学 | United States | 100 | 100 | 98.5 | 100 | 70.4 | 100 | 98.3 |
4 | 剑桥大学 | United Kingdom | 100 | 100 | 100 | 97.6 | 97.8 | 86.5 | 97.2 |
5 | 加利福尼亚理工学院 | United States | 99.4 | 80.7 | 100 | 91.2 | 87.7 | 100 | 96.9 |
6 | 牛津大学 | United Kingdom | 100 | 100 | 100 | 98.7 | 98.2 | 83.6 | 96.8 |
7 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 99.8 | 99.3 | 98.7 | 99.1 | 100 | 79.1 | 95.6 |
8 | 苏黎世联邦理工学院 | Switzerland | 99.6 | 98.9 | 73.3 | 100 | 98.8 | 98.3 | 94.2 |
9 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 99.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69.8 | 94.1 |
10 | 芝加哥大学 | United States | 99.9 | 94.1 | 95.4 | 66.5 | 70.5 | 88.7 | 93 |
11 | 普林斯顿大学 | United States | 100 | 97.9 | 81.8 | 65.3 | 68.7 | 100 | 92.8 |
12 | 新加坡国立大学 | Singapore | 100 | 100 | 88.1 | 100 | 90.8 | 70.9 | 91.5 |
13 | 南洋理工大学新加坡南大学 | Singapore | 91.6 | 94.1 | 94 | 100 | 93.9 | 83.6 | 91.4 |
14 | 洛桑联邦综合工科学校 | Switzerland | 82.1 | 93.5 | 93.9 | 100 | 100 | 99.1 | 91.1 |
15 | 耶鲁大学 | United States | 100 | 99.9 | 100 | 91.1 | 65 | 65.2 | 90.9 |
16 | 康奈尔大学 | United States | 99.6 | 94 | 68.9 | 91.6 | 66 | 95.9 | 90.1 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 94.8 | 64.7 | 100 | 98.1 | 69.7 | 81.8 | 89.3 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 97.4 | 96.5 | 100 | 51.1 | 64.2 | 72.9 | 89 |
19 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 99.2 | 95 | 87.6 | 95.3 | 99.1 | 61.7 | 88.9 |
20 | 哥伦比亚大学 | United States | 99.9 | 99.2 | 100 | 37.8 | 93.7 | 60.5 | 88.6 |
21 | 伦敦大学国王学院 | United Kingdom | 91.8 | 91.1 | 88.2 | 97.6 | 99.3 | 71.2 | 87.7 |
22 | 澳大利亚国立大学 | Australia | 99.1 | 89.6 | 56.5 | 100 | 96.3 | 86.9 | 87.3 |
23 | 密歇根大学 安娜堡分校 | United States | 99.6 | 89.6 | 86.7 | 80.8 | 37.9 | 71.7 | 86.4 |
24 | 清华大学 | China | 99 | 99.2 | 85.6 | 43.3 | 28.1 | 79.5 | 86 |
24 | 杜克大学 | United States | 94 | 78.3 | 99.2 | - | 56.7 | 86 | 86 |
26 | 西北大学 | United States | 90.2 | 76.7 | 94.3 | 33.4 | 51.7 | 94.4 | 85.7 |
27 | 香港大学 | Hong Kong | 98.9 | 93.8 | 84 | 100 | 99.3 | 47.3 | 85.4 |
28 | 加州大学伯克利分校 | United States | 100 | 99.9 | 31.4 | 98.1 | 79.2 | 99.8 | 85.2 |
29 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 97.9 | 99.7 | 76.9 | 90.1 | 98.6 | 53.5 | 84.8 |
30 | 麦吉尔大学 | Canada | 97.3 | 93.7 | 68.8 | 90.9 | 95.2 | 63.1 | 84.1 |
31 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 100 | 99.6 | 61.6 | 34.1 | 50.7 | 87.6 | 84 |
32 | 多伦多大学 | Canada | 99.8 | 92.8 | 74.5 | 97.2 | 93.1 | 50 | 83.8 |
33 | 巴黎高等师范学院 | France | 82.1 | 71.8 | 76.6 | 84.5 | 65.1 | 100 | 82.9 |
34 | 东京大学 | Japan | 100 | 99.6 | 92.2 | - | - | 64.4 | 82.6 |
35 | 首尔大学 | South Korea | 98.5 | 96.1 | 82.1 | 26 | - | 72.9 | 82.1 |
36 | 香港科技大学 | Hong Kong | 91.1 | 86 | 45.7 | 100 | 98.7 | 87.5 | 81.8 |
37 | 日本京都大学 | Japan | 99.7 | 92.6 | 95.3 | - | - | 60.3 | 81.7 |
37 | 伦敦政治经济学院 | United Kingdom | 88.8 | 100 | 57.1 | 100 | 100 | 72.3 | 81.7 |
39 | 北京大学 | China | 99.8 | 99.8 | 66.4 | 53.6 | 49.6 | 64.8 | 81.3 |
40 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | United States | 95.9 | 62.8 | 64.9 | 52.9 | 39.1 | 92.1 | 80.6 |
41 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 85.5 | 94.8 | 73.8 | 88.8 | 82.4 | 62.7 | 79.6 |
42 | 墨尔本大学 | Australia | 99.7 | 99.2 | 27.5 | 82.6 | 99.3 | 75.1 | 79.5 |
43 | 复旦大学 | China | 90.8 | 95.3 | 65.6 | 66.7 | 46.5 | 73.9 | 79.4 |
44 | 香港中文大学 | Hong Kong | 92.4 | 82 | 65.9 | 99.5 | 79.9 | 53.4 | 78.1 |
45 | 英属哥伦比亚大学 | Canada | 99.1 | 95.5 | 38.1 | 87.2 | 68.3 | 66.8 | 78 |
46 | 悉尼大学 | Australia | 99.1 | 98.1 | 25.7 | 99.8 | 94.9 | 67.1 | 77.9 |
46 | 纽约大学 | United States | 97.3 | 96.2 | 95 | - | 82.4 | 28.3 | 77.9 |
46 | 韩科院韩国先进科学和技术研究所 | South Korea | 85.5 | 83 | 69.2 | 23.5 | - | 99.9 | 77.9 |
49 | 新南威尔士大学 | Australia | 95.3 | 98.7 | - | 100 | 95.2 | 77.1 | 77.8 |
49 | 布朗大学 | United States | 73.5 | 68.3 | 78.2 | 69 | 66.7 | 95.5 | 77.8 |
51 | 昆士兰大学 | Australia | 93.4 | 82.7 | 33.1 | 100 | 84.6 | 79.9 | 77.6 |
51 | 华威大学 | United Kingdom | 83.9 | 98.9 | 62.9 | 96 | 99 | 58.2 | 77.6 |
53 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | United States | 94.5 | 55.5 | 84.2 | 52.7 | 33.1 | 56.4 | 75.7 |
53 | 巴黎综合理工大学 | France | 62.7 | 99.6 | 99.4 | 96.9 | 90.9 | 56 | 75.7 |
55 | 香港城市大学 | Hong Kong | 64.8 | 43.9 | 83 | 100 | 98.4 | 91.4 | 75.4 |
56 | 东京工业大学 | Japan | 82.7 | 77.4 | 90.4 | 25.3 | 26.3 | 67.5 | 74.9 |
57 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 91.4 | 77.5 | 42.8 | 72.4 | 35.3 | 80.2 | 74.3 |
58 | 卡内基梅隆大学 | United States | 83.8 | 81.4 | 35.1 | 32.2 | 99.8 | 94.1 | 74.2 |
59 | 西雅图华盛顿大学 | United States | 91.8 | 52.8 | 45.7 | 40.6 | 47.5 | 92 | 73.9 |
60 | 慕尼黑工业大学 | Germany | 85 | 97.6 | 86.4 | 53.7 | 57 | 28.9 | 72.4 |
61 | 上海交通大学 | China | 87.1 | 95.7 | 37.3 | 71 | - | 80.1 | 72.2 |
62 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 75.6 | 86.9 | 28.3 | 96.5 | 74.8 | 94.2 | 72.1 |
63 | 大阪大学 | Japan | 88.6 | 68.2 | 83.1 | - | - | 57 | 71.7 |
63 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 80 | 63 | 61.6 | 91.2 | 96.9 | 57.6 | 71.7 |
65 | 蒙纳什大学 | Australia | 91.8 | 93.1 | - | 100 | 96.4 | 64.2 | 71.6 |
66 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 95.1 | 62.2 | - | 35.3 | 71.2 | 93.8 | 71.4 |
67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 97.5 | 82.9 | - | - | 22.6 | 96.1 | 70.7 |
68 | 慕尼黑大学 | Germany | 96.1 | 83.5 | 43.6 | 58.6 | 39 | 49.3 | 70.2 |
68 | 国立台湾大学 | Taiwan | 95.7 | 68.9 | 36 | - | - | 80.7 | 70.2 |
68 | 哥本哈根大学 | Denmark | 81.9 | 64.8 | 100 | 86 | 31.3 | 25 | 70.2 |
71 | 佐治亚理工学院 | United States | 76.1 | 78 | 48.8 | - | 87.5 | 86 | 69.8 |
72 | 汉德堡大学 | Germany | 90.1 | 70.5 | 69.7 | 48.4 | 59.5 | 36.4 | 69.7 |
73 | 隆德大学 | Sweden | 82 | 78.8 | 49.3 | 89.1 | 73.3 | 51.7 | 69.1 |
74 | 杜伦大学 | United Kingdom | 64.9 | 95.7 | 30.7 | 94 | 87.6 | 89.5 | 68.8 |
75 | 东北大学 | Japan | 78.7 | 57.5 | 97.9 | - | - | 52.3 | 68.7 |
75 | 诺丁汉大学 | United Kingdom | 71.4 | 91.3 | 59 | 90.3 | 87.9 | 50.7 | 68.7 |
77 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | 54.3 | 58.4 | 73 | 98.2 | 99.9 | 79.2 | 68.2 |
78 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | United States | 76.9 | 44.8 | 77.1 | 34.2 | - | 74.7 | 68.1 |
79 | 鲁汶大学 | Belgium | 87.4 | 71.6 | - | 83.7 | 41.3 | 89.4 | 67.9 |
80 | 苏黎世大学 | Switzerland | 68.6 | 69.3 | 95.8 | 100 | 62.2 | 29.9 | 67.8 |
81 | 奥克兰大学 | New Zealand | 90.1 | 85.8 | - | 86.5 | 89.5 | 50 | 67.3 |
82 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 73.9 | 88.7 | 49.3 | 90.3 | 84.3 | 50.1 | 67.2 |
83 | 浦项工科大学 | South Korea | 47 | 57.3 | 99.5 | 44.5 | - | 100 | 67 |
84 | 谢尔菲德大学 | United Kingdom | 70.3 | 66.2 | 62.7 | 84.8 | 97.1 | 52 | 66.9 |
85 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | 92.8 | 98.9 | 65.2 | 46.4 | 58.4 | - | 65.8 |
85 | 加利福尼亚大学 | United States | 80.6 | 49.9 | 25.6 | 65.5 | 47.6 | 88.7 | 65.8 |
87 | 南安普顿大学 | United Kingdom | 63.3 | 48.2 | 72.8 | 93.3 | 96 | 56.2 | 65.6 |
88 | 俄亥俄州立大学 | United States | 75.5 | 52 | 77.2 | 81.3 | 48.1 | 40.1 | 65.4 |
89 | 波士顿大学 | United States | 71.3 | 83.9 | 56.5 | - | 77.7 | 63.1 | 65.2 |
90 | 莱斯大学 | United States | 43 | - | 85.4 | 89.2 | 88.8 | 98 | 65 |
91 | 赫尔辛基大学 | Finland | 75.5 | 57.2 | 93.7 | 65 | - | 31.2 | 64.7 |
92 | 普渡大学 | United States | 74.5 | 70.8 | 30.2 | 96.1 | 77.4 | 63.6 | 64.5 |
93 | 利兹大学 | United Kingdom | 72 | 81.8 | 49.3 | 77.9 | 77.4 | 47.3 | 64.2 |
94 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 70.6 | 61.9 | 53.5 | 92.6 | 83.5 | 49.8 | 64 |
95 | 宾州州立大学 | United States | 81.3 | 72.1 | - | - | 44.1 | 81.6 | 63.6 |
95 | 瑞士日内瓦大学 | Switzerland | 57.8 | 31.4 | 53.7 | 100 | 99.5 | 81.9 | 63.6 |
97 | 瑞典皇家理工学院 | Sweden | 52.2 | 88.1 | 62 | 90.6 | 42.9 | 71.3 | 63.1 |
98 | 乌普萨拉大学 | Sweden | 77.6 | 53.1 | 48.5 | 24.6 | 71.6 | 59.5 | 62.8 |
98 | 高丽大学 | South Korea | 70.8 | 82.6 | 82.9 | 18.8 | 35.1 | 34.9 | 62.8 |
Project process:
Technical advantages:
Matters needing attention:
Before and after transformation:
Previous: noneNext article: none